
Nyheter
2012 | |
| 14.5.2012 | Årsstämma i Drillcon AB (publ) Only available in Swedish Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 14 maj hållit årsstämma i Nora. |
| 10.5.2012 | Delårsrapport januari-mars 2012 (januari-mars 2011) Only available in Swedish
|
| 7.5.2012 | Only available in Swedish Styrelsen i Drillcon Core AB, helägt dotterbolag till Drillcon AB (publ), har utsett Staffan Abrahamsson till ny VD i Drillcon Core AB från och med maj 2012. Staffan Abrahamsson har en gedigen erfarenhet av svensk gruv- och anläggningsindustri från LKAB och Sandvik och har sedan 2004 innehaft positionen som borrchef i bolaget. Nuvarande VD, Mikael Berglund, fortsätter som koncernchef och VD i Drillcon AB. |
| 11.4.2012 | Kallelse till Drillcons årsstämma den 14 maj 2012 Only available in Swedish Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 14 maj 2012, kl. 15:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. |
| 20.2.2012 | Bokslutskommuniké januari-december 2011 (januari-december 2010) Only available in Swedish.
|
| 23.1.2012 | Drillcon erhåller ett stort raiseborrningsjobb Only available in Swedish. Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, erhållit ett kontrakt avseende raiseborrning från Minas Aguas Tenidas SA (MATSA) i Spanien. Kontraktet inkluderar ett 500m långt schakt med 4,5m:s diameter. Schaktet kommer att borras med Drillcons senaste tillskott i maskinparken, en Atlas Copco R91 som kommer att levereras i slutet på februari. Kontraktet har ett uppskattat ordervärde på ca 30 MSEK och kommer att slutföras under 2012. | 2011 |
| 6.12.2011 | Drillcon tecknar nytt treårsavtal med Zinkgruvan Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining AB för kärnborrning under jord för åren 2012-2014. Avtalet är flexibelt rörande volymer men Drillcon räknar med att det omsätter mer än 12 Mkr under 2012. |
| 31.10.2011 | Delårsrapport januari-september 2011 * Nettoomsättningen uppgick till 260 545 tkr (212 456) * Rörelseresultat EBITDA var 36 386 tkr (24 432) * Resultat efter skatt 17 426 tkr (9 434) * Resultatet per aktie 0.40 kr (0.22) * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38 247 tkr (19 747) Förvärvet av kärnborrningsverksam heten i Nibu Borr AB slutfört |
| 3.10.2011 | Drillcon emitterar 800 000 aktier genom riktad nyemission * Only available in Swedish * Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, beslutade på styrelsemötet den 3 oktober 2011 att genomföra en kontant nyemission. Emissionen av 800 000 aktier är riktad till Nibu Borr AB. Emissionskursen är satt till 3;00 kr per aktie, vilket innebär en överkurs om 2;96 kr per aktie. Efter emissionen uppgår totalt antal aktier till 44 600 000. |
| 3.10.2011 | Drillcon och Nibu Borr AB sluter avtal om förvärv. * Only available in Swedish * Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har genom sitt dotterbolag Drillcon Core AB undertecknat förvärvsavtal med Nibu Borr AB. Avtalet innebär att Drillcon Core AB övertar Nibu Borr AB:s kärnborrningsavdelni ng från och med 1 oktober 2011. Styrelsen beslutade även att en kontant riktad nyemission skall genomföras med 800 000 aktier i Drillcon AB (publ). Nibu Borr AB har tecknat sig för samtliga 800 000 aktier. |
| 23.9.2011 | Drillcon adjungerar representant från huvudägaren till styrelsen Only available in Swedish Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, beslutade på styrelsemötet den 23:e september 2011 att adjungera Peter Benson under perioden fram till nästa årsmöte i maj 2012. Peter Benson är civilekonom och verksam i Traction sedan 2011.
|
| 19.8.2011 | Delårsrapport januari-juni 2011 Only available in Swedish
* Nettoomsättningen uppgick till 170 011 tkr (141 857) * Rörelseresultat EBITDA var 19 812 tkr (14 864) * Resultat efter skatt 8 676 tkr (5 238) * Resultatet per aktie 0.20 kr (0.12) * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24 272 tkr (24 127) * Avsiktsförklaring tecknad för förvärv av kärnborrningsverksam heten i Nibu Borr AB
|
| 4.7.2011 | Only available in Swedish Drillcons huvudägare Peter Zeidler och storägarna Pekka Mikkola och Bertil Sundberg har idag avyttrat 7,65 milj aktier i Drillcon vilket motsvarar drygt 17% av aktierna i bolaget. Köpare av 6 milj aktier är AB Traction som därigenom ökar sitt ägande från ca 13% till knappt 27% av aktierna. Resterande 1,65 milj aktier har förvärvats av ett mindre antal placerare |
| 23.6.2011 | Drillcon förvärvar kärnborrningsavdelni ng från NIBU Borr AB Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, och NIBU Borr AB har idag undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Drillcon förvärvar NIBU´s kärnborrningsavdelni ng. NIBU´s kärnborrningsavdelni ng omsätter ca 15 mkr årligen. Samtliga anställda inom avdelningen erbjuds anställning på Drillcon och verksamheten kommer även fortsättningsvis att ledas av Tommy Israelsson. Övertagandet är planerat till hösten 2011. |
| 1.6.2011 | Drillcon tecknar nytt långtidskontrakt i Portugal Only available in Swedish Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, tecknat ett nytt treårskontrakt för raiseborrning med Somincor (Lundin Mining) vid Neves Corvo-gruvan i södra Portugal. Kontraktet, som beräknas omsätta ca 35 MSEK årligen, gäller till maj 2014 med en option för Somincor att förlänga avtalet till maj 2015. |
| 16.5.2011 | Drillcon borrar i Svappavaara åt LKAB Only available in Swedish
Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har erhållit ett kontrakt för kärnborrning ovan jord i Gruvberget, Svappavaara av LKAB. Kontraktet omfattar ca 22 000 borrmeter och kommer att utföras med resurser från både Drillcon Core AB och Suomen Malmi Oy. Minst två borrmaskiner kommer att vara sysselsatta i projektet som kommer att starta i maj 2011. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 15 och 20 Mkr. |
| 10.5.2011 | Årsstämma i Drillcon AB (publ) Only available in Swedish Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 10 maj hållit årsstämma i Nora. |
| 6.5.2011 | Delårsrapport januari-mars 2011 Only available in Swedish
* Nettoomsättningen uppgick till 80 297 tkr (67 749) * Rörelseresultat EBITDA var 8 677 tkr (4 388) * Resultat efter skatt 3 592 tkr (421) * Resultatet per aktie 0.08 kr (0.01 kr) * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 208 tkr (10 824) * Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 0,07 kr/aktie (0,03 kr/aktie) * Fortsatt hög efterfrågan
|
| 23.2.2011 | Nytt raiseborrningskontra kt till Drillcon Iberia Only available in Swedish Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA tecknat ett kontrakt för raiseborrning med Agnico-Eagle Finland Oy i Kittilä-gruvan. |
| 21.2.2011 | Drillcon får tvåårigt borrningskontrakt hos Boliden Only available in Swedish Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två nya kontrakt för kärnborrning av Boliden Mineral AB. Ett kontrakt avser borrning under jord i Garpenberg för åren 2011 - 2012 och det andra avser borrning för fältprospektering i Bergslagen för 2011. Tre till fyra borrmaskiner kommer att vara sysselsatta under jord i Garpenberg och två maskiner kommer att engageras för fältprospekteringen i Bergslagen. |
| 18.2.2011 | Bokslutskommuniké januari-december 2010 (jan-dec 2009) Only available in Swedish
| 2010 |
| 17.12.2010 | Drillcon avslutar likviditetsgaranti Only available in Swedish Drillcon utsåg i maj 2010 Remium till likviditetsgarant för aktien som handlas på First North Premier under symbolen DRIL. Efter en utvärderingsperiod om drygt sex månader avslutas avtalet 2010-12-31. |
| 28.10.2010 | Delårsrapport januari-september 2010 Only available in Swedish
|
| 19.8.2010 | Delårsrapport januari-juni 2010 Only available in Swedish
|
| 23.7.2010 | Stor order till Drillcon Iberia Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått en stor order från Somincor (Lundin Mining) på ett ventilationsschakt i Neves Corvo-gruvan. |
| 16.7.2010 | Ny ekonomichef (CFO) på Drillcon Drillcon AB har anställt Anna Johansson som ny CFO. Anna tillträder den 7:e september och efterträder Carina Ekenstedt som samtidigt avslutar sin anställning. |
| 31.5.2010 | Drillcon utser Remium till likviditetsgarant Drillcon har utsett Remium till likviditetsgarant för aktien som handlas på First North Premier under symbolen DRIL. Som likviditetsgarant förbinder sig Remium att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i Drillcons aktie. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i aktiens orderbok. Målsättningen är en högre likviditet och därmed en lägre riskpremie för investerare. Likviditetsgarantin påbörjas den 1 juni. |
| 10.5.2010 | Årsstämma i Drillcon AB (publ) Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 10 maj hållit årsstämma i Nora. |
| 6.5.2010 | Delårsrapport januari-mars 2010 * Nettoomsättningen uppgick till 67 749 tkr (70 488) * Rörelseresultat EBITDA var 4 388 tkr (6 150) * Resultat efter skatt 421 tkr (1 514) * Resultatet per aktie 0.01 kr (0.03 kr) * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 824 tkr (5 555) * Bra orderstock * Resultatet har påverkats av höga kostnader och låg produktivitet
|
| 5.3.2010 | Drillcon får två borrningskontrakt hos Boliden Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit två kontrakt för kärnborrning av Boliden Mineral AB. Ett kontrakt gäller borrning under jord i Garpenberg för 2010 och det andra avser borrning för fältprospektering i Bergslagen och Västerbotten. Sammanlagt omfattar kontrakten närmare 50,000 borrmeter. Tre till fyra borrmaskiner kommer att vara sysselsatta under jord i Garpenberg och fyra maskiner kommer att engageras för fältprospekteringen varav två kommer från Drillcons finska dotterbolag Suomen Malmi Oy.
|
| 19.2.2010 | Bokslutskommuniké januari-december 2009 * Nettoomsättningen minskade med 16 % till 259 621 tkr (307 492) * Rörelseresultat EBITDA minskade med 23 % till 25 820 tkr (33 412) * Resultat efter skatt 5 697 tkr (-38 832, exkl. nedskrivning goodwill 13 299) * Resultatet per aktie 0,13 kr (-0.89 kr, exkl. nedskrivning 0.30 kr) * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 882 tkr (25 006) * Starkt fjärde kvartal med ett antal stora och viktiga kontrakt * Förbättrade marknadsutsikter * Styrelsen föreslår en utdelning på 0,03 kr/aktie.
|
| 11.2.2010 | Internationella borrningsuppdrag för Drillcon Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, erhållit två kontrakt för borrning i Bulgarien respektive Portugal. Kontraktet i Bulgarien är för raiseborrning åt Chelopech Mining EAD och omfattar borrning av malmschakt och öppningsstigar. Arbetet påbörjas omgående och beräknas pågå under första halvåret 2010. I Portugal har Iberia fått ett kontrakt på 7500 meter kärnborrning, inklusive geologisk rapportering, ovanjord åt Almina SA i Aljustrel. Uppdraget som påbörjades i början på februari kommer att sysselsätta två borrmaskiner under sex till åtta månader då vissa borrplatser har begränsad arbetstid pga. bullerrestriktioner. Sedan tidigare har Iberia ett kontrakt på borrning under jord åt Almina i Aljustrel. Det sammanlagda kontraktsvärdet beräknas till ca 11 Mkr. |
| 26.1.2010 | Drillcon får stort borrningskontrakt hos LKAB Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett stort kontrakt för kärnborrning under jord i Malmberget av LKAB. Kontraktet som är tvåårigt, med option för ett tredje år, börjar i mars 2010 och omfattar ca 25 000 till 40 000 borrmeter årligen. Minst tre borrmaskiner kommer att vara sysselsatta sju dagar i veckan och tjugo timmar per dygn. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 13 och 20 Mkr årligen. | 2009 |
| 29.12.2009 | Drillcon utökar och förlänger borrningskontrakt i Portugal Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, erhållit en förlängning av befintligt kontrakt för raiseborrning samt ett nytt och utökat kontrakt för kärnborrning under jord av Somincor (Lundin Mining) i Neves Corvo-gruvan i södra Portugal. |
| 20.11.2009 | Drillcon erhåller borrkontrakt i Finland
Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt finska dotterbolag Suomen Malmi Oy erhållit en order på 6 000m kärnborrning, värt ca 4 Mkr, från Kevitsa Mining Oy*. Uppdraget omfattar kärnborrning ovan jord på Kevitsa-projektet i finska Lappland och påbörjades i månadsskiftet oktober/november med två borrmaskiner. |
| 29.10.2009 | Delårsrapport januari-september 2009 * Nettoomsättning 190 725 tkr (239 470) * Rörelseresultat EBITDA 16 127 tkr (27 273) * Resultat efter skatt 2 907 tkr (11 616) * Resultatet per aktie 0,07 kr (0.27) * Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 967 (tkr 22 371) * Nya kontrakt erhållna under perioden
|
| 14.9.2009 | Drillcon får mer borrning åt Boliden Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag, Drillcon Core AB erhållit en order på kärnborrning från Boliden Mineral AB.
Ordern omfattar kärnborrning under i jord i Kankbergsgruvan för att undersöka Åkullamalmen. Arbetet kommer att påbörjas under senare delen av september. Borrningarna omfattar ca 17 000 bm varav ca 6 000m kommer att utföras under 2009 och resten under första halvåret 2010. Programmet för 2010 är föremål för normal budgetprövning. |
| 21.8.2009 | Drillcon får order från Lemminkäinen Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag, Drillcon Core AB erhållit en stor order på kärnborrning från Lemminkäinen Sverige AB. |
| 20.8.2009 | Delårsrapport januari-juni 2009* Nettoomsättning 133 749 tkr (170 613)* Rörelseresultat EBITDA 10 648 tkr (16 334)* Resultat efter skatt 1 623 tkr (6 679)* Resultatet per aktie 0,04 kr (0,15)* Kassaflöden från den löpande verksamheten 14 770 tkr (14 362)* Förbättrade marknadsförutsättnin gar |
| 12.8.2009 | Drillcon ansluts till First North Premier Nasdaq OMX har beviljat Drillcon ABs ansökan om uppgradering till First North Premier |
| 10.8.2009 | Drillcon byter certified adviser till Remium Drillcon AB (publ) byter certified adviser från HQ Direct AB till Remium AB fr.o.m. den 17 augusti 2009. |
| 10.7.2009 | Drillcon Iberia får order på kärnborrning Drillcon, listat på First North, har via sitt portugisiska dotterbolag, Drillcon Iberia SA (Iberia) erhållit en stor order på kärnborrning. |
| 1.7.2009 | Drillcon tecknar avtal för borrning med Zinkgruvan Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett avtal med Zinkgruvan Mining AB för borrning under jord för åren 2009-2010. Avtalet omfattar borrning av så kallade mediahål samt raiseborrning av tre stycken ventilationsschakt om ca 150m vardera. |
| 14.5.2009 | Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 14 maj hållit årsstämma i Nora. |
| 7.5.2009 | * Nettoomsättning 70 488 tkr (82 998)* Rörelseresultat EBITDA 6 150 tkr (6 509)* Resultat efter skatt 1 514 tkr (2 130)* Resultatet per aktie 0.03 kr (0.05)* Kostnadsbesparingar genomförda* Fortsatt låg efterfrågan på kärnborrning
|
| 6.5.2009 | Drillcon får nya viktiga order Drillcon, listat på First North, har via sina finska och portugisiska dotterbolag, Suomen Malmi Oy (Smoy) och Drillcon Iberia SA (Iberia) erhållit två viktigare order. Smoy har fått en order från Yara Belgium SA för undersökningsborrnin g på Yaras fosfatfyndighet i finska Sokli. Ordern är på ca 4500 bm och sysselsätter två borrmaskiner t.o.m. juni. Iberia har erhållit en order från Boliden på raiseborrning av ett 150m:s ventilationsschakt med 3,1 m diameter i Garpenbergsgruvan. |
| 17.3.2009 | Drillcon i samarbete Deilmann-Haniel Shaft Sinking får en viktig order av Lundin Mining i Portugal Drillcon, listat på First North, tecknade i april 2008, via det portugisiska dotterbolaget Drillcon Iberia SA, ett samarbetsavtal med det tyska företaget Deilmann-Haniel Shaft Sinking Gmbh. Ett gemensamt bolag bildades DEILMANN - HANIEL & DRILLCON IBÉRIA ACE (D-H&DI ACE)
|
| 12.2.2009 | Bokslutskommuniké januari-december 2008 Only available in Swedish |
| 27.1.2009 | Drillcon skriver ner goodwill för Smoy Only available in Swedish
Drillcon AB (publ), listat på First North, har vid styrelsemöte den 26 januari kunnat slutföra arbetet med nedskrivningsprövnin g av goodwillvärdet av det finska dotterbolaget Suomen Malmi Oy och beslutat att skriva ned detta goodwillvärde helt. Verksamhetens redovisade värde motsvarar därefter eget kapital i dotterföretaget, 38 mkr. Nedskrivningen kommer att redovisas i bokslutet för 2008. |
| 14.1.2009 | Drillcon får nytt avtal i Garpenberg Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett avtal med Boliden Mineral AB för kärnborrning under jord i Garpenberg för 2009. Avtalet är baserat på ca 15 000 till 18 000 borrmeter och innebär att Drillcon kommer att utföra 100% av kärnborrningarna under jord i Garpenberg. | 2008 |
| 16.12.2008 | Drillcon varslar om uppsägning Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core AB varslar ytterligare 16 personer om uppsägning på grund av vikande orderingång på prospekteringsborrni ng. Befintliga och potentiella kunder aviserar betydande neddragningar av sin prospekteringsverksa mhet inför första halvåret 2009. |
| 15.12.2008 | Drillcon tecknar ramavtal med Posiva Drillcon, listat på First North, har via sitt finska dotterbolag Suomen Malmi Oy (Smoy) erhållit ett ramavtal med Posiva Oy*. Ramavtalet som sträcker t.o.m. 2010 omfattar all kärnborrning och geologisk rapportering samt vissa geofysiska undersökningar för karakteriseringen av Olkiluoto berggrund i västra Finland. Olkiluoto har utsetts som slutförvaringsplats för använt kärnbränsle och har sedan 1980-talet varit föremål för olika geovetenskapliga undersökningar, inklusive ca 50 stycken djupa kärnborrhål. Avtalet beräknas omsätta mer än 10 miljoner SEK per år. |
| 30.10.2008 | Drillcon AB (publ)
Delårsrapport januari-september 2008
* Fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet * Omsättning 240 251 tkr (177 729) * Resultat efter skatt 11 616 tkr (12 232) * Resultatet per aktie 0.27 kr (0.28) * Försämrade marknadsutsikter * Omsättningsprognosen reviderad från 320 till 305 Mkr
|
| 29.10.2008 | Drillcon får avancerat raiseborrningskontra kt i Spanien Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Geotecnia e Sondagens Lda erhållit ett kontrakt för avancerad raiseborrning i Valencia Spanien. Uppdraget innebär borrning av ett lutande 400m långt schakt med höga krav på träffsäkerhet i ett vattenkraftprojekt. Uppdragsgivaren är konsortiet UTE LA MUELA II. Arbetet, som till viss del kommer att utföras av specialiserade underentreprenörer, beräknas vara värt ca 10 Mkr och starta i slutet av 2008. |
| 28.10.2008 | Drillcon tecknar treårsavtal med Zinkgruvan Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett treårsavtal med Zinkgruvan Mining AB för kärnborrning under jord för åren 2009-2011. Avtalet innehåller inga garanterade volymer men omsättningen har de senaste åren legat på ca 7-8 Mkr årligen. Avtalet innebär att Drillcon kommer att utföra 100% av borrningarna under jord i Zinkgruvan. |
| 27.10.2008 | Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core AB varslar ytterligare 23 personer om uppsägning på grund av vikande orderingång på prospekteringsborrni ng. Den senaste tidens prisfall på basmetaller i kombination med situationen på finansmarknaden har gjort att många befintliga och potentiella kunder indikerar betydande neddragningar av sin prospekteringsverksa mhet. Drillcon reviderar ner årets omsättningsprognos från 320 Mkr till 305 mkr.
|
| 10.10.2008 | Drillcon får förlängt avtal med LKAB Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit en order från LKAB på kärnborrning i Malmberget för år 2009 omfattande 20 000 borrmeter. Den nya ordern som har ett värde på ca 11 Mkr är en förlängning av befintligt avtal och kommer att sysselsätta två borrmaskiner sju dagar i veckan, 20 timmar per dygn. |
| 3.10.2008 | Drillcon varslar om uppsägning Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core AB varslar 10 personer om uppsägning på grund av vikande orderingång på prospekteringsborrni ng ovan jord. Bolagets bedömning är dock att årets omsättnings- och lönsamhetsmål fortfarande kommer att uppfyllas.
|
| 23.9.2008 | Kontrakt med Kevitsa Mining Oy Drillcon erhåller stort borrkontrakt värt 10 MSEK
Drillcon, listat på First North, har via sitt finska dotterbolag Suomen Malmi Oy erhållit en order på 14 000m kärnborrning, värt ca 10 Mkr, från Kevitsa Mining Oy*. Uppdraget omfattar kärnborrning ovan jord på Kevitsa-projektet i finska Lappland och påbörjas under oktober med två borrmaskiner. |
| 10.9.2008 | Carina Ekenstedt tillträdde 1 september som ny ekonomichef på Drillcon AB. Hennes företrädare Benny Karlsson gick samtidigt i pension. |
| 28.8.2008 | Q2 Report 2008 Only available in Swedish. |
| 11.8.2008 | Drillcon får nytt ramavtal med SKB Drillcon, listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit ett nytt ramavtal med Svensk Kärnbränslehantering AB. Inom ramavtalet ska Drillcon bl.a. utföra kärnborrning ovan och under jord i Forsmark i samband med geologiska undersökningar inför utbyggnaden av SFR, slutförvaring av lågaktivt avfall. Uppdraget påbörjas under sommaren 2008 med borrning ovan jord och fortsätter 2009 med borrning under jord. |
| 5.6.2008 | Glitnir ny Certified Adviser för Drillcon |
| 15.5.2008 | Drillcon AB (Publ) Pressmeddelande 2008-05-16 Årsstämma i Drillcon AB (publ) |
| 6.5.2008 | Kontrakt med Lappland Goldminers Drillcon AB (Publ) Pressmeddelande 2008-05-06 Drillcon erhåller stort borrkontrakt värt 9 MSEK |
| 25.4.2008 | Drillcon inleder samarbete med tyska Deilmann-Haniel Shaft Sinking |




